全日本山岳耐久スノ-シュ-イング・グランプリシリーズ 第2戦 金沢大会
医王山スノーシューレース2026
2026.2.8
石川県金沢市 医王山スキー場・キゴ山エリア
コース状況がよくない部分をわずかにショートしての開催となりました。



Long course 12.5km
WOMEN
| 順位 | Bib | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 601 | 大掛 香織 | 1:39:45 |
| 2 | 402 | 枝元 香菜子 | 1:44:53 |
| 3 | 404 | 後藤 涼子 | 1:46:46 |
| 4 | 401 | 篠畑 未来 | 1:55:30 |
| 5 | 403 | 柿沢 里奈 | 1:58:49 |
| 6 | 405 | 樋口 愛 | 2:04:06 |
| 7 | 802 | 佐藤 百合子 | 2:58:16 |
部門別
Open (20から39歳まで)
- 枝元 香菜子
- 後藤 涼子
- 篠畑 未来
Masters (40歳から49歳)
- 大掛 香織
Senior (50歳から59歳)
- 佐藤 百合子
MEN
| 順位 | Bib | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 503 | 若岡 拓也 | 1:37:08 |
| 2 | 001 | 渡邉 真路 | 1:39:21 |
| 3 | 506 | 下村 淳一 | 1:39:31 |
| 4 | 508 | 若林 武史 | 1:40:15 |
| 5 | 505 | 四十万 惠 | 1:40:42 |
| 6 | 901 | 佐々木 武治 | 1:40:55 |
| 7 | 703 | 荒田 信孝 | 1:42:13 |
| 8 | 304 | 筱岡 卓也 | 1:49:36 |
| 9 | 701 | 服部 裕人 | 1:52:23 |
| 10 | 706 | 西口 均 | 1:52:47 |
| 11 | 507 | 長坂 恵吾 | 1:53:53 |
| 12 | 302 | 五十嵐 央人 | 1:55:24 |
| 13 | 501 | 亀田 清和 | 1:56:18 |
| 14 | 504 | 浅海 輔 | 2:00:25 |
| 15 | 704 | 平岡 邦雄 | 2:02:17 |
| 16 | 702 | 和泉 哲朗 | 2:04:08 |
| 17 | 502 | 清水 康夫 | 2:06:11 |
| 18 | 707 | 高橋 雅幸 | 2:07:27 |
| 19 | 305 | 山岸 永典 | 2:11:35 |
| 20 | 303 | 西村 秀斗 | 2:19:15 |
| 21 | 708 | 今井 俊介 | 2:22:18 |
| 22 | 904 | 三浦 弘行 | 2:26:11 |
| 23 | 509 | 中山 裕一 | 2:28:35 |
| 24 | 709 | 河野 太基 | 2:52:36 |
| 25 | 903 | 原 広幸 | 3:04:19 |
| DNF | 905 | 牛古 一善 |
部門別
Junior (19歳まで)
- 渡邉 真路
Open (20から39歳まで)
- 筱岡 卓也
- 五十嵐 央人
- 山岸 永典
Masters (40歳から49歳)
- 若岡 拓也
- 下村 淳一
- 若林 武史
Senior (50歳から59歳)
- 荒田 信孝
- 服部 裕人
- 西口 均
Veterans (60歳以上)
- 佐々木 武治
- 三浦 弘行
- 原 広幸
Middle course 6.5km
WOMEN
| 順位 | Bib | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 208 | 堀田 志帆 | 1:05:09 |
| 2 | 215 | 小林 葉子 | 1:08:32 |
| 3 | 203 | 冨澤 結月 | 1:09:49 |
| 4 | 214 | 井上 香 | 1:10:54 |
| 5 | 204 | 南 佑羽 | 1:17:42 |
| 6 | 221 | 岩田 美穂子 | 1:17:56 |
| 7 | 216 | スカンラン アンマリー | 1:22:33 |
| 8 | 212 | 神崎 久子 | 1:23:49 |
| 9 | 218 | 瀬川 陽子 | 1:27:58 |
| 10 | 205 | 加藤 瑠那子 | 1:33:17 |
| 11 | 207 | レイバー エマ | 1:35:44 |
| 12 | 206 | 中村 亜美 | 1:35:50 |
| 13 | 210 | 奥田 亜希 | 1:37:33 |
| 13 | 217 | 竹内 るり | 1:37:33 |
| 13 | 213 | 松本 朋世 | 1:37:33 |
| 13 | 211 | 石村 未紀 | 1:37:33 |
| 17 | 220 | 板谷 幸代 | 1:40:20 |
| 18 | 201 | 高橋 ななみ | 1:43:29 |
| 19 | 219 | 石浦 夕奈 | 1:47:37 |






MEN
| 順位 | Bib | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 室田 圭司 | 0:55:57 |
| 2 | 118 | 太田 明雄 | 1:02:58 |
| 3 | 108 | 苫米地 健 | 1:06:22 |
| 4 | 119 | 竹内 幸生 | 1:07:31 |
| 5 | 106 | 宗綱 渉 | 1:07:43 |
| 6 | 124 | 瀧澤 正彦 | 1:09:09 |
| 7 | 102 | 松本 和哉 | 1:11:23 |
| 8 | 110 | 森 太香夫 | 1:12:13 |
| 9 | 112 | 水内 健祐 | 1:15:11 |
| 10 | 104 | 大塚 清保 | 1:19:29 |
| 11 | 111 | 飯村 一行 | 1:22:33 |
| 12 | 107 | 西野 雅幸 | 1:25:10 |
| 13 | 103 | 石黒 雄大 | 1:25:32 |
| 14 | 117 | 武井 英明 | 1:31:48 |
| 15 | 122 | 西川 弘道 | 1:33:32 |
| 16 | 120 | 沖見 好秀 | 1:35:09 |
| 17 | 125 | 井村 誠治 | 1:35:31 |
| 18 | 101 | 間瀬 達之 | 1:35:44 |
| 19 | 109 | 村上 暁 | 1:36:28 |
| 20 | 121 | 大河原 善寿 | 1:40:50 |
| 21 | 114 | 末永 裕一朗 | 1:47:37 |






